| Elaborati cartografici, redatti alla scala 1:10.000 |
1 | Tav 1.1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale |
2 | Tav 1.2 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale |
3 | Tav 1.3 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale |
4 | Tav. 2.1 – Carta delle invarianti |
5 | Tav. 2.2 – Carta delle invarianti |
6 | Tav. 2.3 – Carta delle invarianti |
7 | Tav. 3.1 – Carta della fragilità |
8 | Tav. 3.2 – Carta della fragilità |
9 | Tav. 3.3 – Carta della fragilità |
10 | Tav. 4a.1 – Ambiti Territoriali Omogenei |
11 | Tav. 4a.2 – Ambiti Territoriali Omogenei |
12 | Tav. 4a.3 – Ambiti Territoriali Omogenei |
13 | Tav. 4b.1 – Carta della trasformabilità |
14 | Tav. 4b.2 – Carta della trasformabilità |
15 | Tav. 4b.3 – Carta della trasformabilità |
| Progetto di Piano |
16 | d01.01 – Relazione di Progetto |
17 | d01.01.A – Inquadramento e struttura socioeconomica |
18 | d01.01.B – Struttura e dimensionamento degli ATO |
19 | d01.01.C – Infrastrutture e mobilità |
20 | d01 02 – Relazione di Sintesi |
21 | d02 01 – Norme Tecniche |
| Elaborato d03 Indagine Geologica |
22 | d03.01 – Relazione geologica |
23 | d03.02.01 – Carta Litologica |
24 | d03.02.02 – Carta Litologica |
25 | d03.02.03 – Carta Litologica |
26 | d03.03.01 – Carta Geomorfologica |
27 | d03.03.02 – Carta Geomorfologica |
28 | d03.03.03 – Carta Geomorfologica |
29 | d03.04.01 – Carta Idrogeologica |
30 | d03.04.02 – Carta Idrogeologica |
31 | d03.04.03 – Carta Idrogeologica |
32 | d03.05.01 – Carta delle Fragilità |
33 | d03.05.02 – Carta delle Fragilità |
34 | d03.05.03 – Carta delle Fragilità |
35 | d03.06 – Colonne stratigrafiche indagini pregresse |
| Elaborato d04 Indagine Agronomica |
36 | d04.01 – Relazione agronomica |
37 | d04.01.1 – Carta della copertura del suolo agricolo |
38 | d04.02.1 – Carta della Rete ecologica |
39 | d04.03.1 – Carta della SAU |
40 | d04.04.1 – Carta delle Invarianti |
41 | d04.05.1 – Carta della classificazione agronomica dei suoli |
42 | d04.06.1 – Carta Elementi produttivi e strutturali |
| Elaborato d05 Valutazione di Compatibilità Idraulica (dGRV 2948/2009) |
43 | d05.1.1 – Relazione di compatibilità idraulica |
44 | d05.2.1 – Inquadramento Idrografico |
45 | d05.3.1 – Carta della Compatibilità Idraulica |
46 | d05.3.2 – Carta della Compatibilità Idraulica |
| Elaborato d06 Rapporto Ambientale e Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening) |
47 | d06.01 – Rapporto Ambientale |
47 | d06.02 – Sintesi non Tecnica |
48 | d06 – Valutazione di Incidenza Ambientale (Screening) |
| Elaborato d07 01 Relazione banche dati |
48 | d07 01 Relazione banche dati |
49 | d07 02 DVD Quadro Conoscitivo (non disponibile per il download) |